标准配置
※广数980M数控系统
选择配置
※FANUC 0i MF、
KND1000 Ⅱ数控系统
主要技术参数 Specifications Units XK6032 XK6040 XK5032 XK5040
工作台行程X、Y、Z Table travel (X,Y,Z) mm 800×350×280 920×380×330 800×280×330 920×330×450
工作台尺寸 Table size mm 1320×320 1700×400 1320×320 1700×400
工作台T槽个数/宽度/间距 Number/Width/Distance of table T-slot mm 3-18-70 3-18-90 3-18-70 3-18-90
工作台最大承重 Max. load of table kg 320 500 320 500
主轴中心至工作台面的距离 Distance from spindle axis to table mm 20-370 30-410 60-390 50-500
床身垂直导轨至工作台中心的距离 Distance from column vertical guideway to the center of table mm 225-505 275-625
工作台快速进给速度X、Y、Z X,Y,Z Rapid feed speed mm/min 6000/3000/6000 6000/3000/6000 6000×6000×3000 6000×6000×3000
工作台进给移动速度范围X、Y、Z X,Y,Z Feed speed mm/min 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200(3-1600) 6-3200(3-1600)
主轴锥度 Taper of spindle ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24)
主轴转速范围 Spindle speed range rpm 30-1500 (18级 ) 30-1500 (18级 ) 30-1500 (18级) 30-1500 (18级)
主轴电机功率 Spindle motor power kW 7.5 11 7.5 11
纵、横向进给电机扭矩(X、Z) Longitudinal, transverse feed motor torque N.m 12 12 12 12
垂向进给电机扭矩(Y) Vertical feed motor torque N.m 22 22 22 22
主轴最大扭矩 Max. spindle torque N.m 1000 1000 1000 1000
外形尺寸 Overall dimension mm 1929×2055×1960 2310×2200×2394 1929×2055×1960 2310×2200×2394
整机重量 Machine weight kg 2800 3850 2800 4250